金券ショップに行く,わずらわしさを省きます。
使わない、商品券、プリペイカードがあったら郵送で″直ぐ¢ヲ現金!
お手元に使用しない ギフト、商品券、テレカがあったら?お譲りください
| *各種金券・参考買取価格表* |
| 会 社 名 | 買取価格 | 備 考 | |
|---|---|---|---|
| JTB・ 日本旅行・JR東日本 近畿ツーリスト旅行券 |
93%〜 | 他社旅行券買入93%〜 金額、枚数により買い 取り価格変わります。 |
|
| 通常切手シート額面50円以上シート | 80% | 額面50円以下・バラ70%別途相談 | |
| 記念切手シート額面50円以上シート | 73% | 額面50円以下・バラ別途相談 | |
| 収入印紙額面千円以上シート | 90%〜 | 額面千円未満バラ買入90%まで | |
| 三越・高島屋商品券 | 94%〜 | 額面万券円以上買入96% | |
| その他百貨店商品券 | 92%〜 | 地方百貨店90%以下〜要問合せ | |
| 全国百貨店共通商品券 | 92%〜 | 金額、枚数により買い 取り価格変わります。 |
|
| JCB.DC.各ギフト券 | 94%〜 | 金額、枚数により買い 取り価格変わります。 |
|
| UC.ミリオン各ギフト券 | 93%〜 | 金額、枚数により 買い取り 価格変わります。 |
|
| ニコス、信販系ギフト券 | 93%〜 | 金額、枚数により 買い取り価格変わります。 |
|
| マスター、VISAギフト券 | 93%〜 | 金額、枚数により 買い取り価格変わります。 |
|
| ANA・JAL株主優待券 | 1800円 | 5月31日迄航空運賃割引き優待券 お問合せの上相談 |
|
| JR東日本株主優待券1枚20%引き | 1000円 | 西日本株主優待券1枚50%引き/ お問合せの上相談 |
|
| 新ビール券額面706円 | 650円 | 枚数により買い取り 価格変わります 額面480/買取450 その他お問合せ |
|
| 缶ビール、清酒、ウイスキー券 | 80% | 枚数により買い取り 価格変わります | |
| テレホンカード105度数 | 590円 | 金額、枚数により 買い取り価格変わります |
|
| テレホンカード50度数 | 290円 | 金額、枚数により 買い取り価格変わります |
|
| オレンジカード千円券 | 90%〜 | 金額、枚数により 買い取り価格変わります |
|
| イオカード | 88%〜 | 金額、枚数により 買い取り価格変わります |
|
| バスカ−ド | 95%〜 | 金額、枚数により 買い取り価格変わります |
|
| 株主優待券 | 50%〜90% | 企業により格差あり | |
| 図書券 ・音楽券 ・お米券 音楽ギフトカード |
85%〜 | 金額、枚数により 買い取り価格変わります |
|
| ファミリーレストラン, 外食産業食事券 |
85%〜 | 金額、枚数により 買い取り価格変わります |
|
| セブンイレブン 5000円・ 1万円 | 87%〜 | 金額、枚数により 買い取り価格変わります |
|
| タクシークーポン券 | 90%〜 | ||
| その他、金券類がありましたらご相談ください。 | |||
上記、買取価格は 諸事情により変更する場合が、ございます。 特に、期限間近の優待券等は上記価格では必ずしも 買取と行かない場合が有りますので、お問合せの上 ご相談ください。 特にまとめての枚数・高額の場合は、 特別高価買取しております。買取価格ご相談 |
御注意
